2023-06-21 14:18:00 来源:金融界
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国电信 | 601728 | 5.82 | -3.96% | 4978 | 9016 | 4038.0 | 0.2061% | 0.01% | -0.169% | 0.2001% |
三六零 | 601360 | 15.26 | -3.84% | 6782 | 10323 | 3541.0 | 0.4956% | -1.068% | 0.374% | 0.1146% |
四川长虹 | 600839 | 5.2 | -2.8% | 6777 | 9841 | 3064.0 | 0.6639% | -1.8% | -0.219% | -2.7141% |
中国联通 | 600050 | 4.91 | -2.77% | 4181 | 6442 | 2261.0 | 0.073% | 0.121% | -0.148% | 0.094% |
同方股份 | 600100 | 9.01 | -4.15% | 2379 | 4505 | 2126.0 | 0.7173% | 0.609% | -0.119% | 0.8063% |
永鼎股份 | 600105 | 7.81 | -5.45% | 4451 | 6184 | 1733.0 | 1.255% | 3.189% | -3.183% | 1.668% |
中国重工 | 601989 | 4.81 | -1.03% | 2923 | 4616 | 1693.0 | 0.0767% | -0.086% | -0.238% | -0.2943% |
金桥信息 | 603918 | 31.89 | -8.36% | 1063 | 2168 | 1105.0 | 3.0225% | 3.003% | -5.306% | 1.1215% |
中科曙光 | 603019 | 56.83 | -4.78% | 1497 | 2541 | 1044.0 | 0.7196% | 1.066% | -1.516% | 0.5696% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.44 | -1.45% | 706 | 1647 | 941.0 | 0.0533% | -0.072% | 0.09% | -0.0537% |
大晟文化 | 600892 | 6.23 | -7.43% | 742 | 1625 | 883.0 | 1.5787% | -4.568% | 0.164% | -2.6463% |
小商品城 | 600415 | 8.72 | -0.68% | 2259 | 3124 | 865.0 | 0.1585% | 0.841% | 2.094% | 3.1325% |
天下秀 | 600556 | 8.81 | -4.96% | 1407 | 2226 | 819.0 | 0.453% | 0.481% | -1.737% | -0.623% |
隆基绿能 | 601012 | 28.46 | -0.94% | 1402 | 2191 | 789.0 | 0.1041% | 0.078% | 0.014% | -0.4419% |
中国出版 | 601949 | 13.06 | -6.58% | 911 | 1662 | 751.0 | 0.4121% | 0.106% | 0.669% | -0.6199% |
工业富联 | 601138 | 24.84 | -4.57% | 2988 | 3735 | 747.0 | 0.0377% | 0.055% | -0.049% | -0.1013% |
中航产融 | 600705 | 3.95 | -1.5% | 1197 | 1933 | 736.0 | 0.0836% | 0.071% | -0.066% | -0.1164% |
华胜天成 | 600410 | 7.99 | -2.68% | 823 | 1535 | 712.0 | 0.6493% | 1.016% | -0.332% | 2.7753% |
广安爱众 | 600979 | 3.64 | -0.27% | 4407 | 5114 | 707.0 | 0.5737% | -5.812% | -0.12% | -5.5063% |
中船科技 | 600072 | 26.24 | -2.27% | 610 | 1250 | 640.0 | 0.8693% | 0.02% | -0.401% | 1.0173% |
关键词: