今日沪指涨0.41% 传媒行业涨幅最大
2023-04-12 15:53:06 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.41%,A股成交量794.88亿股,成交金额11319.54亿元,比上一个交易日增4.52%。个股方面,3100只个股上涨,其中涨停60只,1705只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,传媒、通信、计算机等涨幅最大,涨幅分别为5.00%、4.35%、3.00%;食品饮料、美容护理、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为2.36%、1.74%、1.42%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 5.00 | 1028.88 | 16.18 | 冰川网络 | 20.00 |
| 通信 | 4.35 | 636.97 | 22.11 | 锐捷网络 | 20.00 |
| 计算机 | 3.00 | 1929.97 | 13.67 | 卓易信息 | 20.00 |
| 石油石化 | 2.47 | 117.65 | 6.14 | ST洲际 | 4.60 |
| 电子 | 2.11 | 1824.15 | 7.40 | 创益通 | 20.00 |
| 钢铁 | 1.62 | 69.62 | 47.37 | 鞍钢股份 | 7.22 |
| 建筑装饰 | 1.33 | 280.40 | 10.51 | 深城交 | 8.01 |
| 机械设备 | 0.88 | 551.98 | 5.76 | 精测电子 | 20.00 |
| 银行 | 0.74 | 148.09 | 14.71 | 中信银行 | 3.28 |
| 环保 | 0.72 | 64.47 | 12.57 | 祥龙电业 | 9.97 |
| 综合 | 0.70 | 15.43 | 1.56 | 浙江富润 | 10.02 |
| 煤炭 | 0.57 | 89.37 | -0.60 | 恒源煤电 | 5.96 |
| 有色金属 | 0.49 | 443.59 | -3.42 | 中科磁业 | 4.43 |
| 交通运输 | 0.43 | 154.31 | 13.46 | 天津港 | 10.02 |
| 非银金融 | 0.42 | 323.63 | -16.77 | *ST亚联 | 5.09 |
| 商贸零售 | 0.37 | 164.39 | 12.57 | 小商品城 | 10.06 |
| 国防军工 | 0.29 | 244.62 | -6.40 | 科思科技 | 10.17 |
| 纺织服饰 | 0.03 | 62.11 | 5.33 | 棒杰股份 | 4.80 |
| 公用事业 | 0.00 | 120.00 | -6.35 | 协鑫能科 | 2.98 |
| 房地产 | -0.02 | 141.75 | -18.02 | 蓝光发展 | -4.55 |
| 家用电器 | -0.13 | 142.59 | -16.65 | 德业股份 | -3.21 |
| 建筑材料 | -0.26 | 76.71 | -6.57 | 兔宝宝 | -2.94 |
| 基础化工 | -0.41 | 322.31 | 3.59 | 东方材料 | -9.99 |
| 医药生物 | -0.53 | 618.30 | -6.79 | C海森 | -10.98 |
| 轻工制造 | -0.74 | 84.06 | -1.30 | 喜临门 | -4.89 |
| 汽车 | -0.88 | 235.09 | 0.59 | 常熟汽饰 | -5.02 |
| 社会服务 | -0.98 | 161.44 | 0.94 | 锦江酒店 | -9.57 |
| 农林牧渔 | -1.14 | 138.87 | -3.61 | 禾丰股份 | -3.83 |
| 电力设备 | -1.42 | 711.80 | -14.81 | 华光环能 | -5.51 |
| 美容护理 | -1.74 | 40.24 | -9.92 | C登康 | -6.18 |
| 食品饮料 | -2.36 | 376.77 | 18.15 | 重庆啤酒 | -4.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
