2023-03-16 10:51:16 来源:金融界
(资料图片)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
农机 | 3.07% | 4601.62 | 星光农机 | 9.97% | 7:10 |
供销社 | 2.66% | 4683.06 | 天鹅股份 | 6.56% | 6:6 |
新股 | 1.6% | 6021.05 | 上海建科 | 10.01% | 15:26 |
商汤科技概念股 | 1.43% | 11359.74 | 立昂技术 | 5.24% | 5:6 |
中药 | 1.35% | -16376.59 | 江中药业 | 8.27% | 60:76 |
儿童药 | 1.17% | 587.84 | 一品红 | 4.27% | 7:11 |
医药电商 | 1.14% | -8069.99 | 国药股份 | 6.75% | 21:29 |
生物育种 | 0.94% | 10925.57 | 神农科技 | 2.73% | 9:11 |
医药 | 0.93% | -11129.43 | 国药一致 | 10.0% | 109:154 |
医美 | 0.87% | 14829.43 | 华东医药 | 3.68% | 7:10 |
PD-1抑制剂 | 0.73% | -7455.33 | 科伦药业 | 2.36% | 9:12 |
幽门螺杆菌概念 | 0.72% | 2224.29 | 江中药业 | 8.27% | 4:10 |
转基因 | 0.69% | 13498.21 | 神农科技 | 2.73% | 10:13 |
银行股 | 0.66% | 51141.69 | 中国银行 | 3.24% | 24:29 |
芯粒Chiplet | 0.65% | 57402.61 | 长电科技 | 5.78% | 5:10 |
青蒿素 | 0.64% | -3169.25 | 昆药集团 | 4.87% | 4:10 |
珠宝饰品 | 0.63% | -162.22 | 金一文化 | 2.93% | 8:14 |
光刻机 | 0.63% | 12577.6 | 广信材料 | 5.82% | 11:20 |
肝素 | 0.61% | -671.83 | 红日药业 | 3.32% | 6:9 |
超级细菌 | 0.6% | -1028.94 | 联环药业 | 2.55% | 9:14 |
关键词:
