江苏华辰(603097)龙虎榜数据(02-27)
2023-02-27 16:31:14 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年02月27日公布的交易公开信息显示,江苏华辰因成为当日换手率达到20%的证券上榜。江苏华辰当日收报23.23元,涨跌幅3.43%,换手率40.63%,成交额3.81亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1056.85 | - | - |
2 | 光大证券上海市长宁区凯旋路营业部 | 920.86 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 536.34 | - | - |
4 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 525.99 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 428.38 | - | - |
合计 | - | 3468.42 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | 1023.24 | - |
2 | 东莞证券江门分公司 | - | 899.61 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 875.46 | - |
4 | 光大证券上海市长宁区凯旋路营业部 | - | 867.32 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 405.72 | - |
合计 | - | - | 4071.35 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 江苏华辰